2022年新上市股票表(12月即将上市股票名单)

2021年新上市股票一览表(12月即将上市股票名单)

已发行待上市的新股 – 最近新股上市一览表

股票名称 新股上市日 交易代码 中签率 中签号 发行量 申购限额 发行价 市盈率 上市公告书
雅创电子(创) 待定 301099 0.0148% 中签号 2000万 0.5万股 21.99 31.81倍
鸥玛软件(创) 待定 301185 0.0184% 中签号 3836万 1.05万股 11.88 34.04倍
富佳股份 待定 603219 0.0333% 中签号 4100万 1.2万股 9.56 22.98倍
正强股份(创) 待定 301119 0.0126% 中签号 2000万 2万股 17.88 29.99倍
海力风电(创) 待定 301155 0.0202% 中签号 5434.8万 1.5万股 60.66 21.54倍
云路股份(科) 待定 688190 0.0291% 中签号 3000万 0.75万股 46.63 63.51倍
华塑股份 待定 600935 0.1149% 3.8599亿 11.5万股 3.94 22.95倍
金钟股份(创) 待定 301133 0.0152% 2653万 0.75万股 14.33 32.55倍
炬芯科技(科) 待定 688049 11月19日 3050万 0.5万股 42.98 0倍
三羊马 待定 001317 月日 2001万 0.8万股 16 22.99倍

2021年新上市股票一览表

新股名称 发行价 涨停数 10万市值
收益率
20万市值
收益率
30万市值
收益率
发行量 发行市盈 中签率 上市日 破板日 破板中价 破板涨幅 最新价
安旭生物 78.28 0 1533.34万 7.44倍 0.030% 20211118 87.23
盛美上海 85 0 4335.58万 398.67倍 0.036% 20211118 127.3
恒光股份 22.7 0 2667万 25.51倍 0.016% 20211118 53.66
新点软件 48.49 0(已破板) -0.01% -0.01% -0.01% 8250万 40.75倍 0.034% 20211117 20211117 45.01 -7.2% 49.15
浙江黎明 17.37 0(已破板) 0.02% 0.01% 0.01% 3672万 22.99倍 0.028% 20211116 20211116 22.92 32.0% 30.26
灿勤科技 10.5 0(已破板) 0.04% 0.04% 0.03% 1亿 10.43倍 0.033% 20211116 20211116 21.65 106.2% 25.43
万祥科技 12.2 0(已破板) 0.04% 0.02% 0.01% 4001万 51.8倍 0.020% 20211116 20211116 39.09 220.4% 35.93
澳华内镜 22.5 0(已破板) 0.03% 0.02% 0.01% 3334万 244.08倍 0.029% 20211115 20211115 36.25 61.1% 35.37
诺唯赞 55 0(已破板) 0.07% 0.03% 0.02% 4001万 27.02倍 0.035% 20211115 20211115 84.40 53.5% 93.69
金埔园林 12.36 0(已破板) 0.02% 0.01% 0.01% 2640万 17.59倍 0.017% 20211112 20211112 33.60 171.8% 34.11
天亿马 48.66 0(已破板) 0.03% 0.02% 0.01% 1177.8万 44.96倍 0.011% 20211112 20211112 78.90 62.1% 71.36
力诺特玻 13 0(已破板) 0.03% 0.02% 0.01% 5810.98万 35.57倍 0.020% 20211111 20211111 27.78 113.7% 27.36
镇洋发展 5.99 5 6526万 22.97倍 0.040% 20211111 13.89
巨一科技 46 0(已破板) 0.08% 0.04% 0.03% 3425万 70.87倍 0.030% 20211110 20211110 81.06 76.2% 100.03
隆华新材 10.07 0(已破板) 0.03% 0.02% 0.01% 7000万 42.8倍 0.022% 20211110 20211110 24.49 143.1% 23.31
强瑞技术 29.82 0(已破板) 0.04% 0.04% 0.02% 1847.17万 38倍 0.014% 20211110 20211110 58.69 96.8% 49.5
零点有数 19.39 0(已破板) 0.03% 0.03% 0.02% 1805.99万 29.27倍 0.012% 20211103 20211103 45.06 132.4% 43.1
瑞纳智能 55.66 0(已破板) 0.02% 0.02% 0.01% 1842万 33.12倍 0.011% 20211102 20211102 71.93 29.2% 82.45
争光股份 36.31 0(已破板) 0.00% 0.00% 0.00% 3333.33万 54.59倍 0.015% 20211102 20211102 36.94 1.7% 43.14
华兰股份 58.08 0(已破板) -0.01% 0.00% 0.00% 3366.67万 101.4倍 0.015% 20211101 20211101 54.00 -7.0% 53.28
运机集团 14.55 0(已破板) 0.01% 0.01% 0.01% 4000万 22.99倍 0.022% 20211101 20211101 19.20 32.0% 17.25
深城交 36.5 0(已破板) 0.00% 0.00% 0.00% 4000万 40.69倍 0.016% 20211029 20211029 33.49 -8.2% 32.36
戎美股份 33.16 0(已破板) -0.01% 0.00% 0.00% 5700万 49.01倍 0.018% 20211028 20211028 30.22 -8.9% 27.16
成大生物 110 0(已破板) -0.06% -0.03% -0.02% 4165万 54.24倍 0.029% 20211028 20211028 84.43 -23.2% 79.42
新锐股份 62.3 0(已破板) -0.01% 0.00% 0.00% 2320万 52.52倍 0.026% 20211027 20211027 55.39 -11.1% 62.71
盛泰集团 9.97 0(已破板) 0.01% 0.01% 0.01% 5556万 22.98倍 0.034% 20211027 20211027 13.16 32.0% 11.75
拓新药业 19.11 0(已破板) 0.01% 0.01% 0.00% 3150万 22.65倍 0.015% 20211027 20211027 30.25 58.3% 0
久盛电气 15.48 0(已破板) 0.02% 0.01% 0.01% 4041.24万 32.43倍 0.016% 20211027 20211027 26.51 71.2% 31.4
华润材料 10.45 0(已破板) 0.02% 0.02% 0.02% 2.21912亿 26.64倍 0.031% 20211026 20211026 16.28 55.8% 14.1
汇宇制药 38.87 0(已破板) 0.01% 0.00% 0.00% 6360万 50.7倍 0.029% 20211026 20211026 40.74 4.8% 35.33
中科微至 90.2 0(已破板) -0.01% -0.01% 0.00% 3300万 61.31倍 0.026% 20211026 20211026 84.35 -6.5% 81.35
福莱蒽特 32.21 0(已破板) 0.02% 0.02% 0.01% 3334万 22.99倍 0.023% 20211025 20211025 42.51 32.0% 30.89
凯尔达 47.11 0(已破板) 0.01% 0.00% 0.00% 1960.37万 59.66倍 0.026% 20211025 20211025 51.39 9.1% 42.33
可孚医疗 93.09 0(已破板) -0.01% -0.01% 0.00% 4000万 37.15倍 0.017% 20211025 20211025 87.07 -6.5% 91.5
中自科技 70.9 0(已破板) -0.01% 0.00% 0.00% 2150.87万 26.61倍 0.026% 20211022 20211022 64.69 -8.8% 54.53
德昌股份 32.35 0(已破板) 0.03% 0.03% 0.02% 5000万 22.99倍 0.026% 20211021 20211021 42.70 32.0% 47.35
青岛食品 17.2 6(已破板) 0.02% 0.01% 0.01% 2220万 22.99倍 0.018% 20211021 20211029 32.65 89.9% 33.24
百胜智能 9.08 0(已破板) 0.01% 0.01% 0.00% 4446.67万 25.86倍 0.016% 20211021 20211021 17.35 91.0% 19.03
鸿富瀚 96.66 0(已破板) 0.02% 0.02% 0.01% 1500万 47.19倍 0.010% 20211020 20211020 120.82 25.0% 88.2
严牌股份 12.95 0(已破板) 0.01% 0.01% 0.00% 4267万 29.29倍 0.016% 20211020 20211020 21.45 65.7% 23.83
高铁电气 7.18 0(已破板) 0.01% 0.01% 0.01% 9410万 20.29倍 0.029% 20211020 20211020 11.73 63.4% 9.71
同益中 4.51 0(已破板) 0.03% 0.02% 0.01% 5616.67万 26.02倍 0.027% 20211019 20211019 15.27 238.6% 15.45
邵阳液压 11.92 0(已破板) 0.01% 0.01% 0.00% 2097.33万 19.27倍 0.014% 20211019 20211019 33.01 177.0% 34.7
华瓷股份 9.37 3(已破板) 0.02% 0.02% 0.01% 6296.67万 22.99倍 0.025% 20211019 20211022 16.43 75.3% 17.57
富吉瑞 22.56 0(已破板) 0.03% 0.01% 0.01% 1900万 20.18倍 0.025% 20211018 20211018 45.25 100.6% 55.89
亚康股份 21.44 0(已破板) 0.02% 0.02% 0.01% 2000万 17.47倍 0.012% 20211018 20211018 39.10 82.4% 36.9

史上弃购率最高新股开盘涨43.53%,单签盈利1.85万

A股史上弃购率最高的新股盛美上海(688082)上市首日高开43.53%,报122元/股,较85元/股发行价上涨37元,单签盈利1.85万元。

  公开资料显示,盛美上海弃购率达到5.74%,相当于20个中签者就有1人放弃缴款,成为A股史上弃购率最高的新股。  值得注意的是,盛美上海弃购股数均来自网上投资者,而网下投资者弃购率为零。  公开资料显示,盛美上海主营半导体专用设备,主要产品包括半导体清洗设备、半导体电镀设备和先进封装湿法设备等,主要客户包括海力士、华虹集团、中芯国际、长江存储、长电科技、通富微电等半导体领域知名企业。  截至发稿时,盛美上海最高摸至131元/股,涨幅高达54.12%。  此外,同日上市的恒光股份(301118)和安旭生物(688075)也同样出现大幅上涨,截至发稿时盘中最大涨幅分别达144.49%和23.66%。

(0)
海淘直接的头像海淘直接注册用户

相关推荐