股票最低需要多少钱(现在股价最低的股票)

按最新收盘价计算,A股均价为12.72元,两市不足2元的个股共有50只,股价最低的是退市鹏起,最新收盘价为0.36元。

证券时报•数据宝统计显示,截至6月10日收盘,沪指报收3610.86点,A股平均股价为12.72元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。

低价股中,股价低于2元的共有50只,最低的是退市鹏起,最新收盘价为0.36元,其次是欧浦退、退市富控,最新收盘价分别为0.37元、0.40元。特征来看,股价低于2元个股中,共有27只ST股上榜,占比为54.00%。

市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有5只,涨幅居前的有中银绒业、ST瑞德、ST宏图,分别上涨10.06%、5.06%、4.82%。下跌的有41只,跌幅居前的有斯太退、退市鹏起、北讯退,跌幅分别为10.20%、10.00%、9.84%。(数据宝)

两市低价股排名

代码
简称
最新收盘价(元)
日涨跌幅(%)
日换手率(%)
市净率(倍)
行业
600614 退市鹏起 0.36 -10.00 0.09 74.53 有色金属
002711 欧浦退 0.37 -9.76 0.17 交通运输
600634 退市富控 0.40 -9.09 0.01 传媒
002359 北讯退 1.10 -9.84 0.00 0.63 通信
000760 斯太退 1.32 -10.20 0.00 3.35 汽车
002619 *ST艾格 1.33 -2.92 6.06 1.14 传媒
600145 *ST新亿 1.41 -4.08 2.08 4.20 商业贸易
600393 ST粤泰 1.48 -4.52 7.44 0.74 房地产
600856 ST中天 1.48 -4.52 1.72 公用事业
300362 天翔环境 1.49 机械设备
600090 *ST济堂 1.51 -1.95 2.68 0.56 医药生物
002656 ST摩登 1.54 -1.28 1.78 1.50 纺织服装
601258 庞大集团 1.56 -1.89 0.70 1.40 汽车
002504 ST弘高 1.57 -3.68 4.70 2.93 建筑装饰
002470 *ST金正 1.58 -0.63 1.36 0.82 化工
600777 新潮能源 1.58 -1.25 1.43 0.86 采掘
002113 *ST天润 1.60 -2.44 4.77 6.05 传媒
600010 包钢股份 1.61 -0.62 1.36 1.37 钢铁
600157 永泰能源 1.62 -0.61 0.54 0.86 采掘
600555 *ST海创 1.63 -3.55 1.16 2.58 休闲服务
002503 搜于特 1.66 -0.60 2.76 1.53 纺织服装
002005 ST德豪 1.67 -1.18 0.94 1.72 电子
000585 *ST东电 1.70 -2.30 1.47 电气设备
300325 *ST德威 1.72 -3.37 5.56 化工
601880 辽港股份 1.74 0.58 0.31 1.11 交通运输
600122 ST宏图 1.74 4.82 3.02 6.86 商业贸易
002086 *ST东洋 1.74 -1.69 1.61 0.93 农林牧渔
002535 *ST林重 1.74 -4.92 3.91 1.75 机械设备
000673 *ST当代 1.76 -2.22 1.35 传媒
002770 *ST科迪 1.78 -4.30 4.23 6.33 食品饮料
600022 山东钢铁 1.78 2.30 1.34 0.90 钢铁
000882 华联股份 1.81 -0.55 0.32 0.68 商业贸易
000667 美好置业 1.81 -0.55 2.05 0.63 房地产
002031 巨轮智能 1.81 0.00 0.48 1.37 机械设备
600653 申华控股 1.82 -1.09 0.60 3.21 汽车
600146 *ST环球 1.82 -2.15 13.47 2.00 纺织服装
002663 普邦股份 1.83 -1.08 1.01 0.86 建筑装饰
002052 ST同洲 1.85 -4.64 1.90 6.01 家用电器
600666 ST瑞德 1.87 5.06 1.32 274.90 电子
000587 *ST金洲 1.87 -5.08 1.86 16.14 轻工制造
000005 ST星源 1.87 -4.10 1.42 1.59 公用事业
600162 香江控股 1.89 0.00 0.11 1.21 房地产
601929 吉视传媒 1.89 0.00 0.36 0.89 传媒
600652 *ST游久 1.90 -5.00 2.01 0.92 传媒
000687 *ST华讯 1.90 -5.00 2.59 国防军工
600568 ST中珠 1.91 -1.55 1.32 1.01 房地产
300370 ST安控 1.96 -2.00 4.96 5.01 机械设备
000982 中银绒业 1.97 10.06 0.55 7.69 纺织服装
300116 保力新 1.98 -1.00 1.61 22.47 电气设备
600871 石化油服 1.98 -1.00 0.30 5.37 采掘

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

复盘、低价股、股价、平均股价

(0)
xswh的头像xswh注册用户

相关推荐

发表回复

登录后才能评论