2022天津理工大学高考录取分数线最新情况查看

天津理工大学是一所以工为主,工理结合,工、理、管、文、艺等学科协调发展的多科性大学。下面是小编给大家带来的2022天津理工大学高考录取分数线,希望能帮助到大家!

2022年天津理工大学高考录取分数线

由于2022年天津理工大学高考录取分数线还未公布,公布后会及时更新,请收藏关注。现在各位同学可以参考往年的天津理工大学高考录取分数线。

2021年天津理工大学高考录取分数线

招生省份 科目 年份 录取批次 选科/专业组 分数线 录取位次 省控线
安徽 理科 2021 国家专项计划本科批 -/- 579 22955 488
安徽 理科 2021 本科一批 -/- 575 25067 488
安徽 理科 2021 本科二批 -/- 502 76783 415
安徽 文科 2021 本科二批 -/- 560 22111 519
江苏 物理 2021 本科批 首选物理,再选不限/(01) 514 71997 417
江苏 物理 2021 本科批 首选物理,再选化学/(02) 504 82413 417
江苏 物理 2021 本科批 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(03) 495 91623 417
福建 物理 2021 本科批 首选物理,再选不限/3134(W999) 565 22230 423
福建 物理 2021 本科批 首选物理,再选化学/3134(W500) 545 31104 423
北京 综合 2021 本科批 不限/(01) 516 21622 400
北京 综合 2021 本科批 物理必选/(02) 493 25312 400
甘肃 理科 2021 国家专项计划本科批 -/- 507 12850 440
甘肃 理科 2021 本科一批I段 -/- 501 14271 440
甘肃 理科 2021 本科二批K段 -/- 442 33913 336
广东 物理 2021 本科批 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(203) 555 63880 432
广东 物理 2021 本科批 首选物理,再选不限/(202) 553 65613 432
广东 物理 2021 本科批 首选物理,再选化学/(201) 551 68106 432
广东 物理 2021 本科批 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(204) 548 71774 432
广东 物理 2021 本科批 首选物理,再选不限/(205) 544 76335 432
广西 理科 2021 本科一批 -/- 537 20748 487
广西 理科 2021 本科二批 -/- 479 48786 348
贵州 理科 2021 国家专项计划本科批 -/- 514 20495 456
贵州 理科 2021 本科一批 -/- 508 22668 456
贵州 理科 2021 本科二批 -/- 452 51814 367
贵州 理科 2021 本科提前批 -/- 392 103176 367
海南 综合 2021 本科批 化学必选/(02) 587 11866 466
海南 综合 2021 本科批 物理必选/(01) 580 13073 466
河北 物理 2021 本科批 -/- 572 28175 412
河北 物理 2021 本科批 -/- 542 49854 412
河北 历史 2021 本科批 -/- 553 12070 454
河南 理科 2021 本科一批 -/- 578 43977 518
河南 理科 2021 本科二批 -/- 525 106846 400
河南 文科 2021 本科一批 -/- 585 11165 558
黑龙江 理科 2021 本科一批A段 -/- 527 11397 415
黑龙江 理科 2021 本科二批A段 -/- 434 32876 280
黑龙江 理科 2021 本科提前批 -/- 421 36780 280
黑龙江 理科 2021 本科二批A段 -/- 430 34091 280
黑龙江 文科 2021 本科二批A段 -/- 476 7527 354
湖北 物理 2021 本科批 首选物理,再选不限/(W01) 553 39259 397
湖北 物理 2021 本科批 首选物理,再选化学/(W02) 540 46265 397
湖北 物理 2021 本科批 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(W03) 530 51772 397
湖南 物理 2021 本科批 首选物理,再选不限/(1组) 558 33957 434
湖南 物理 2021 本科批 首选物理,再选化学/(2组) 547 41745 434
江西 理科 2021 本科一批 -/- 555 25957 519
江西 理科 2021 本科提前批 -/- 496 67742 519
辽宁 物理 2021 本科批 -/- 573 17778 336
辽宁 物理 2021 本科批 -/- 532 31573 336
内蒙古 理科 2021 本科一批B段 -/- 480 17291 418
内蒙古 理科 2021 本科提前批A段 -/- 466 19998 418
内蒙古 理科 2021 本科一批 -/- 459 21461 418
内蒙古 理科 2021 本科一批 -/- 475 18214 418
宁夏 理科 2021 本科一批 -/- 446 8222 412
宁夏 理科 2021 本科二批 -/- 413 13043 345
青海 理科 2021 国家专项计划本科批 -/- 433 5461 320
青海 理科 2021 本科一段 -/- 406 7844 330
山东 综合 2021 普通类一段 -/- 556 53023 444
山东 综合 2021 普通类一段 -/- 542 71043 444
山西 理科 2021 本科二批A段 -/- 502 36278 410
山西 理科 2021 本科二批B段 -/- 485 45458 410
山西 文科 2021 本科二批A段 -/- 542 6472 458
陕西 理科 2021 国家专项计划本科批 -/- 533 18223 443
陕西 理科 2021 本科一批 -/- 516 23611 443
上海 综合 2021 本科批 物理必选/(1) 439 28864 400
四川 理科 2021 本科一批 -/- 574 36663 521
四川 理科 2021 本科二批 -/- 519 84992 430
四川 理科 2021 本科提前批 -/- 474 132651 430
天津 综合 2021 本科提前批B段 物理必选/(3) 564 19749 463
天津 综合 2021 本科提前批B段 化学必选/(2) 561 20366 463
天津 综合 2021 本科批A段 化学必选/(5) 557 21177 463
天津 综合 2021 本科批A段 物理必选/(9) 556 21399 463
天津 综合 2021 本科批A段 不限/(4) 553 22054 463
天津 综合 2021 本科批A段 物理必选/(6) 553 22054 463
天津 综合 2021 本科批A段 不限/(7) 541 24624 463
天津 综合 2021 本科批A段 物理必选/(8) 540 24859 463
天津 综合 2021 本科批A段 不限/(C) 521 28990 463
天津 综合 2021 本科批A段 物理必选/(A) 515 30301 463
天津 综合 2021 本科批A段 化学必选/(B) 507 32021 463
天津 综合 2021 本科提前批A段 物理必选/(1) 519 29427 463
新疆 理科 2021 本科一批 -/- 456 405
云南 理科 2021 国家专项计划本科批 -/- 570 16005 520
云南 理科 2021 本科二批及预科 -/- 519 38892 435
云南 理科 2021 本科二批及预科 -/- 521 37781 435
重庆 物理 2021 本科批 -/- 537 42318 446

2020年天津理工大学高考录取分数线

招生省份 科目 年份 录取批次 选科/专业组 分数线 录取位次 省控线
安徽 理科 2020 国家专项计划本科一批 -/- 600 21668 515
安徽 理科 2020 本科一批 -/- 598 22610 515
安徽 理科 2020 本科二批 -/- 549 54644 435
安徽 文科 2020 本科二批 -/- 550 15263 499
江苏 理科 2020 本科二批 -/- 348 80833 313
福建 理科 2020 本科批 -/- 538 28324 402
北京 综合 2020 本科批 不限/(01) 524 22867 436
北京 综合 2020 本科批 化学必选/(04) 522 23258 436
北京 综合 2020 本科批 物理必选/(02) 517 24229 436
北京 综合 2020 本科批 物理、化学(2科必选)/(03) 516 24408 436
甘肃 理科 2020 国家专项计划本科批 -/- 522
甘肃 理科 2020 本科一批I段 -/- 515 14604 458
甘肃 理科 2020 本科二批K段 -/- 462 33963 372
广东 理科 2020 本科批 -/- 541 62695 524
广东 理科 2020 本科批 -/- 519 85877 410
广西 理科 2020 本科一批 -/- 553 18958 496
广西 理科 2020 本科二批 -/- 440 71532 353
贵州 理科 2020 国家专项计划本科批 -/- 540 19156 480
贵州 理科 2020 本科一批 -/- 517 27254 480
贵州 理科 2020 本科二批 -/- 470 51414 384
贵州 理科 2020 本科提前批 -/- 407 106360 384
海南 综合 2020 本科批 化学必选/(03) 592 10563 463
海南 综合 2020 本科批 物理必选/(02) 588 11177 463
海南 综合 2020 本科批 物理、化学(2科必选)/(04) 577 13035 463
河北 理科 2020 本科批 -/- 611 24487 415
河北 理科 2020 本科批 -/- 573 51337 415
河北 文科 2020 本科批 -/- 567 10729 465
河南 理科 2020 本科一批 -/- 600 44162 544
河南 理科 2020 本科二批 -/- 556 94834 418
河南 文科 2020 本科一批 -/- 580 10935 556
黑龙江 理科 2020 本科一批A段 -/- 566 11269 455
黑龙江 理科 2020 本科二批A段 -/- 493 27900 301
黑龙江 理科 2020 本科二批A段 -/- 485 30091 301
黑龙江 文科 2020 本科二批A段 -/- 489 7606 356
湖北 理科 2020 本科二批 -/- 525 52715 395
湖南 理科 2020 本科二批 -/- 539 49220 464
吉林 理科 2020 本科二批A段 -/- 503 20686 336
吉林 理科 2020 本科二批A段 -/- 486 24589 336
江西 理科 2020 本科一批 -/- 575 21025 535
辽宁 理科 2020 本科批 -/- 578 15266 359
辽宁 理科 2020 本科批 -/- 543 25830 359
内蒙古 理科 2020 本科提前批A段 -/- 501 17013
内蒙古 理科 2020 本科一批B段 -/- 497 17799 452
内蒙古 理科 2020 本科一批 -/- 489 19476 452
内蒙古 理科 2020 本科一批 -/- 509 15388 452
宁夏 理科 2020 本科一批 -/- 461 8829 434
宁夏 理科 2020 本科二批 -/- 435 12560 368
青海 理科 2020 本科一段 -/- 401 8820 352
山东 综合 2020 普通类一段 -/- 575 49606 449
山东 综合 2020 普通类一段 -/- 560 67010 449
山西 理科 2020 本科一批B段 -/- 558 22821 537
山西 理科 2020 本科二批A段 -/- 533 34991 449
山西 理科 2020 本科二批B段 -/- 502 53870 449
山西 文科 2020 本科二批A段 -/- 540 6230 469
陕西 理科 2020 国家专项计划本科批 -/- 538 19873 451
陕西 理科 2020 本科一批 -/- 537 20106 451
上海 综合 2020 本科批 物理必选/(01) 433 30723 400
四川 理科 2020 本科一批 -/- 580 38945 529
四川 理科 2020 本科二批 -/- 528 82300 443
四川 理科 2020 本科提前批 -/- 455 159242
天津 综合 2020 本科提前批B段 物理必选/(03) 578 18990
天津 综合 2020 本科提前批B段 化学必选/(02) 573 20071
天津 综合 2020 本科批A段 物/化/地(3选1)/(09) 569 20969 476
天津 综合 2020 本科批A段 化学必选/(05) 567 21432 476
天津 综合 2020 本科批A段 物理/化学(2选1)/(08) 566 21643 476
天津 综合 2020 本科批A段 物理必选/(06) 565 21858 476
天津 综合 2020 本科批A段 不限/(04) 564 22097 476
天津 综合 2020 本科批A段 物/化/生(3选1)/(A) 564 22097 476
天津 综合 2020 本科批A段 物理、化学(2科必选)/(07) 558 23458 476
天津 综合 2020 本科批A段 物理必选/(B) 558 23458 476
天津 综合 2020 本科批A段 不限/(C) 552 24789 476
天津 综合 2020 本科批A段 物/化/生(3选1)/(D) 548 25658 476
天津 综合 2020 本科批A段 不限/(G) 538 27870 476
天津 综合 2020 本科批A段 物理必选/(E) 530 29699 476
天津 综合 2020 本科批A段 化学必选/(F) 530 29699 476
天津 综合 2020 本科提前批A段 物理必选/(01) 516 32762
新疆 理科 2020 本科一批 -/- 480 431
云南 理科 2020 国家专项计划本科批 -/- 574 19203 535
云南 理科 2020 本科二批及预科 -/- 529 37615 440
云南 理科 2020 本科二批及预科 -/- 522 41085 440
浙江 综合 2020 平行录取一段 -/- 594 53756 594
浙江 综合 2020 平行录取二段 -/- 572 77496 495
重庆 理科 2020 本科二批 -/- 499 42565 411

志愿填报口诀避开雷区

院校录取希望大,试题难易有变化,分数对比误差大,考生稠密省线动,分差对比需校正。低分院校走分差,中间部分两结合,分差兼看上下差,部分院校大小年,分数走向想周全。一个可能录取的,两个能够录取的,两个确保录取的,五平行院校志愿,A志愿是很关键。平行志愿有风险,冲的学校慎重选,保底学校要保险,高报落榜是悲剧,低报亏分最可惜。

选大学选专业同教育孩子一样,要面向未来,着眼于长远,而不是眼前。这样才能为大学毕业时的择业以及以后人生的发展提供好的基础。当然以后如何选择,又是一次次考验。家长应引导孩子尽早规划自己的人生,有合理人生规划的人,未必能成功,没有合理人生规划的人,一定很难成功。

有些智力很高、各方面条件很好的孩子却没有远大的理想,令人惋惜。生活中能取得成功的,是那些有明确目标,并朝着这一目标不懈努力的人。很多人对未来缺乏规划,高考志愿随意填报,就业也是随遇而安,其实毕业后的第一份工作在很大程度上决定了未来几年的发展,选择的行业是造成同学之间收入差距的重要因素。

(0)
海淘直接的头像海淘直接注册用户

相关推荐