蓝宝石的概念股有哪些?蓝宝石的概念龙头股一览

蓝宝石,是刚玉宝石中除红色的红宝石之外,其它颜色刚玉宝石的通称,主要成分是氧化铝(Al2O3)。工业用蓝宝石可能取代玻璃,成为未来智能手机显示屏的生产材料。

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价 涨跌幅(%)
2 002273 水晶光电 12.68 4.28
3 300285 国瓷材料 22.48 2.27
4 600703 三安光电 10.93 3.70
5 000988 华工科技 18.08 2.15
6 002008 大族激光 31.12 1.04
7 002617 露笑科技 6.54 3.65
8 300128 锦富技术 4.05 4.65
9 300029 天龙光电 6.15 3.02
10 002199 东晶电子 13.83 1.32
序号 代码 名称 现价 涨跌幅(%)
11 002189 中光学 20.65 0.88
12 300102 乾照光电 5.02 3.29
13 300323 华灿光电 5.21 2.76
14 300700 岱勒新材 28.67 0.42
15 300032 金龙机电 3.04 4.11
16 600330 天通股份 7.38 1.65
17 000969 安泰科技 7.23 1.54
18 600666 *ST瑞德 2.13 4.93
19 600237 铜峰电子 4.00 2.56
20 002129 中环股份 11.39 0.80
序号 代码 名称 现价 涨跌幅(%)
21 603595 东尼电子 23.82 0.38
22 002132 恒星科技 3.06 2.34
23 600468 百利电气 3.50 2.04
24 600537 亿晶光电 3.44 2.08
25 000859 国风塑业 4.68 1.30
26 601908 京运通 3.22 1.58
27 002245 澳洋顺昌 3.79 1.34
28 000413 东旭光电 4.74 1.07
29 300433 蓝思科技 8.48 0.24
30 300395 菲利华 18.77 0.05
序号 代码 名称 现价 涨跌幅(%)
31 300054 鼎龙股份 10.02 0.10
32 300316 晶盛机电 14.08 0.00
33 000021 深科技 12.40 -3.95

声明:文章带有联系方式及网站链接的已经被过滤,请到相关网站去查询。如带有联系方式,请勿直接联系,本站不对真实性进行核验(如涉及资金、财产等需谨慎),请到相关网站核实,如有不便,敬请谅解。

(0)
海淘直接的头像海淘直接注册用户

相关推荐